Site is in the archive mode. All roms were deleted from the server.
Full ROM list. Includes screenshots and descriptions:
|
Separados por gênero: |
- Adventure
- Beat'em Up
- First person shooter
- Gambling
- Light Gun Shooter
- Logic game
- Multigame Collection
- Pinball
- Platformer
- Racing
- Role Playing Game
- Shooter
- Simulation
- Sport
- Strategy
- Table games
- Unique
- VS Fighting
|
Pesquisar por palavras-chave: (Pesquisar nas descrições dos jogos e nos nomes dos jogos) |
|
|
Japanese title | America Oudan Ultra Quiz |
Japanese title (kanji) | アメリカ横断ウルトラクイズ |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
NTV / TOMY |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Araiguma Rascal |
Japanese title (kanji) | あらいぐまラスカル |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
NCS |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi 9dan Shougi - Shingiryuu |
Japanese title (kanji) | 朝日新聞連載 加藤一二三九段将棋 心技流 |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Varie |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Asameshimae Nyanko |
Japanese title (kanji) | あさめしまえにゃんこ |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Bakukyuu Renpatsu!! Super B-Daman |
Japanese title (kanji) | 爆球連発!!スーパービーダマン |
Release year | 1997 |
Publisher/Maker |
Hudson / Takara |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Bishoujo Senshi Sailor Moon S - Kondo ha Puzzle de Oshiokiyo! |
Japanese title (kanji) | 美少女戦士セーラームーンS こんどはパズルでおしおきよ! |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Bishoujo Senshi Sailor Moon S - Kurukkurin |
Japanese title (kanji) | 美少女戦士セーラームーンS くるっくりん |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Bishoujo Senshi Sailor Moon Sailor Stars - Fuwa Fuwa Panic 2 |
Japanese title (kanji) | 美少女戦士セーラームーン セーラースターズ ふわふわパニック2 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S - Fuwa Fuwa Panic |
Japanese title (kanji) | 美少女戦士セーラームーンSuperS ふわふわパニック |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Bomberman B-Daman |
Japanese title (kanji) | ボンバーマン ビーダマン |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Jogadores | 4 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
|
US title |
Bust-A-Move |
Japanese title | Puzzle Bobble |
Japanese title (kanji) | パズルボブル |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Taito |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Cacoma Knight in Bizyland |
Japanese title | Cacoma Knight |
Japanese title (kanji) | カコマナイト |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Seta / Datam Polystar |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Clock Works |
Japanese title | Clock Works |
Japanese title (kanji) | クロックワークス |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Tonuma Shoten |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
US title |
Cosmo Gang - The Puzzle |
Japanese title (kanji) | コズモギャング ザ パズル |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Namco |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Cu-On-Pa SFC |
Japanese title (kanji) | クオンパ SFC |
Títulos alternativos | BS Cu-On-Pa SFC |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
T&E Soft |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Daruma Doujou |
Japanese title (kanji) | だるま道場 |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Metro Corp |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Dolucky no Puzzle Tour '94 |
Japanese title (kanji) | ドラッキーのパズルツアー’94 |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Imagineer / Zoom |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Dossun! Ganseki Battle |
Japanese title (kanji) | どっすん!岩石バトル |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
I'Max |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Dr. Mario |
Japanese title (kanji) | ドクターマリオ |
Títulos alternativos | BS Dr. Mario |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
|
Japanese title | Gan Gan Ganchan |
Japanese title (kanji) | ガンガンガンチャン |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Magifact |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Great Waldo Search, The |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Hebereke's Popoitto |
European Title | Hebereke's Popoitto |
Japanese title | Hebereke's Popoitto |
Japanese title (kanji) | ポポイっとへべれけ |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Sunsoft |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Hebereke's Popoon |
European Title | Hebereke's Popoon |
Japanese title | Hebereke no Popoon |
Japanese title (kanji) | へべれけのぽぷーん |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Sunsoft |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
US title |
Hungry Dinosaurs |
Japanese title | Harapeko Bakka |
Japanese title (kanji) | はらぺこバッカ |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Mahou / Sunsoft |
Jogadores | 4 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
|
|
|
|
|
US title |
Kunio no Oden |
Japanese title (kanji) | くにおのおでん |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Technos |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
|
Japanese title | Libble Rabble |
Japanese title (kanji) | リブルラブル |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Namco |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Little Magic |
Japanese title (kanji) | リトル・マジック |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Altron |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Logos Panic - GO.A.I.SA.TU. |
Japanese title (kanji) | ロゴスパニックごあいさつ |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Yutaka |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Magical Drop |
Japanese title (kanji) | マジカルドロップ |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Data East |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Magical Drop 2 |
Japanese title (kanji) | マジカルドロップ2 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Data East |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Mahou Poi Poi Poitto! |
Japanese title (kanji) | 魔法ぽいぽい ぽいっと! |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Takara |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Mario & Wario |
Japanese title (kanji) | マリオとワリオ |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Mario no Super Picross |
Japanese title (kanji) | マリオのスーパーピクロス |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
Japanese title | Mystery Circle |
Japanese title (kanji) | ミステリーサークル |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
K.Amusement |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Nontan to Issho - Kurukuru Puzzle |
Japanese title (kanji) | ノンタンといっしょ くるくるぱずる |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Victor |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Olivia's Mystery |
Japanese title (kanji) | オリビアのミステリー |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Altron |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
Japanese title | Panic in Nakayoshi World |
Japanese title (kanji) | パニックインなかよしワールド |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Picross NP |
Japanese title (kanji) | ピクロスNP |
Release year | 1999 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Pieces |
Japanese title | Jigsaw Party |
Japanese title (kanji) | ジグソーパ~ティ~ |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Atlus / Hori |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
US title |
Pipe Dream |
Japanese title | Pipe Dream |
Japanese title (kanji) | パイプドリーム |
Release year | 1989 |
Publisher/Maker |
BPS |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
Japanese title | Pro Yakyuu - Nettou Puzzle Stadium |
Japanese title (kanji) | プロ野球熱闘ぱずるスタジアム |
Release year | 1997 |
Publisher/Maker |
Coconuts Japan |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
Japanese title | Puzzle Nintama Rantarou - Ninjutsu Gakuen Puzzle Taikai no Dan |
Japanese title (kanji) | パズル忍たま乱太郎 忍術学園パズル大会の段 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Culture Brain |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
US title |
Ranma Nibunnoichi - Gu Choki Ougi Jaanken |
Japanese title (kanji) | らんま1/2 奥義邪暗拳 |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
NCS |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Same Game |
Japanese title (kanji) | 鮫亀 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Same Game + Tengai Makyou Charactor Data |
Japanese title (kanji) | 鮫亀+天外魔境キャラデータ集 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Hudson / Red |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
Japanese title | SD Gundam Power Formation Puzzle |
Japanese title (kanji) | SDガンダム Power Formation Puzzle |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Shanghai - Banri no Choujou |
Títulos alternativos | BS Shanghai - Banri no Choujou |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Activision / Sunsoft |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Shijou Saikyou no Quiz Ou Ketteisen Super |
Japanese title (kanji) | 史上最強のクイズ王決定戦スーパー |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
TBS / Yonezawa / S'Pal |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Soreyuke Ebisumaru Karakuri Meiro - Kieta Goemon no Nazo!! |
Japanese title (kanji) | それ行けエビス丸からくり迷路 消えたゴエモンの謎 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Konami |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Spanky's Quest |
Japanese title | Hansei Zaru Jirou-kun no Daibouken |
Japanese title (kanji) | 反省ザルジローくんの大冒険 |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Natsume |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Spindizzy Worlds |
Japanese title | Spin Dizzy Worlds |
Japanese title (kanji) | スピンディジー・ワールド |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Ascii |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Super Bomberman - Panic Bomber W |
Japanese title (kanji) | スーパーボンバーマン ぱにっくボンバーW |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Jogadores | 4 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Bombliss |
Japanese title (kanji) | スーパーボンブリス |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
BPS |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Super Buster Bros. |
Japanese title | Super Pang |
Japanese title (kanji) | スーパーパン |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Capcom |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Gussun Oyoyo |
Japanese title (kanji) | すーぱーぐっすんおよよ |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Banpresto |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Gussun Oyoyo 2 |
Japanese title (kanji) | すーぱーぐっすんおよよ2 |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Irem / Banpresto |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Loopz |
Japanese title (kanji) | スーパーループス |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Imagineer |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Mahjong Taikai |
Japanese title (kanji) | スーパー麻雀大会 |
Títulos alternativos | BS Super Mahjong Taikai |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
KOEI |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Nazo Puyo - Ruruu no Ruu |
Japanese title (kanji) | す〜ぱ〜なぞぷよ ルルーのルー |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Compile / Banpresto |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Nazo Puyo Tsuu - Ruruu no Tetsuwan Hanjouki |
Japanese title (kanji) | す〜ぱ〜なぞぷよ通 ルルーの鉄腕繁盛記 |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Compile |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Nichibutsu Mahjong 4 - Kiso Kenkyuu Hen |
Japanese title (kanji) | スーパーニチブツマージャン4 基礎研究篇 |
Títulos alternativos | BS Nichibutsu Mahjong |
Títulos alternativos | BS Nichibutsu 4 Player Mahjong |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
Nichibutsu |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Pachinko Taisen |
Japanese title (kanji) | スーパーパチンコ大戦 |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Banpresto |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
|
Japanese title | Super Puyo Puyo 2 Remix |
Japanese title (kanji) | す~ぱ~ぷよぷよ通リミックス |
Release year | 1996 |
Publisher/Maker |
LMS Music / Compile |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Soukoban |
Japanese title (kanji) | スーパー倉庫番 |
Release year | 1993 |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Tetris 2 + Bombliss |
Japanese title (kanji) | スーパーテトリス2+ボンブリス |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
BPS |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Super Tetris 3 |
Japanese title | Super Tetris 3 |
Japanese title (kanji) | スーパーテトリス3 |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
BPS |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Super Tsume Shougi 1000 |
Japanese title (kanji) | スーパー詰将棋1000 |
Títulos alternativos | BS Super Tsume Shougi 1000 |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Bottom Up |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Sutte Hakkun |
Japanese title (kanji) | すってはっくん |
Títulos alternativos | BS Sutte Hakkun |
Títulos alternativos | BS Sutte Hakkun 2 |
Títulos alternativos | BS Sutte Hakkun 98 Winter Event Version |
Release year | 1997 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Taiwan 16 Mahjong II - Horoscope Girls Edition |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Tetris 2 |
Japanese title | Tetris Flash |
Japanese title (kanji) | テトリスフラッシュ |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Tetris Attack |
Japanese title | Panel de Pon |
Japanese title (kanji) | パネルでポン |
Títulos alternativos | BS パネルでポン イベント’98 |
Títulos alternativos | BS ヨッシーのパネポン |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Tetris Battle Gaiden |
Japanese title (kanji) | テトリス武闘外伝 |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
BPS |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Thomas the Tank Engine and Friends |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
|
Japanese title | Tsuyoshi Shikkarai Shinasai - Taisen Puzzle-dama |
Japanese title (kanji) | ツヨシしっかりしなさい 対戦ぱずるだま |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Konami |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Ugoku E Ver. 2.0 - Aryol |
Japanese title (kanji) | うごく絵 ver 2.0 アリョール |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Altron |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Undake 30 - Same Game |
Japanese title | Undake 30 - Same Game Daisakusen Mario Version |
Japanese title (kanji) | UNDAKE30 鮫亀大作戦マリオバージョン |
Release year | 1995 |
Publisher/Maker |
Nintendo / Hudson Soft |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Wally wo Sagase! - Ehon no Kuni no Daibouken |
Japanese title (kanji) | ウォーリーをさがせ!絵本の国の大冒険 |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Tomy |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Wario's Woods |
Japanese title | BS Wario no Mori -futatabi |
Japanese title (kanji) | ワリオの森 再び |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Nintendo |
Jogadores | 2 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
WildSnake |
Japanese title | Super Snakey |
Japanese title (kanji) | スーパー・スネーキー |
Release year | 1994 |
Publisher/Maker |
Yojigen |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
Japanese title | Yoshi no Cookie - Kruppon Oven de Cookie |
Japanese title (kanji) | ヨッシーのクッキー クルッポン・オーブンでクッキー |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
BPS / Nintendo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
US title |
Yoshi's Cookie |
Japanese title | Yoshi no Cookie |
Japanese title (kanji) | ヨッシーのクッキー |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Nintendo / BPS |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
Japanese title | Yuuyu no Quiz de Go! Go! |
Japanese title (kanji) | ゆうゆのクイズでGO!GO! |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Taito |
Jogadores | 1 |
Gênero | Logic game |
|
|
|
ROMs na lista: 109 |