Site is in the archive mode. All roms were deleted from the server.
Ergänzte ROM Liste. Enthält screenshots und Spielebeschreibungen:
|
Nach dem Genre sortieren |
- Adventure
- Beat'em Up
- First person shooter
- Gambling
- Light Gun Shooter
- Logic game
- Multigame Collection
- Pinball
- Platformer
- Racing
- Role Playing Game
- Shooter
- Simulation
- Sport
- Strategy
- Table games
- Unique
- VS Fighting
|
Mit Stichwörtern suchen: (Suche in der Spielebeschreibung oder im Spielenamen) |
|
|
JAP Titel | 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu |
Japanese title (kanji) | 1999 ほれ、みたことか!世紀末 |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Publisher/Vertrieb |
Coconuts Japan |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | 4 Nin Uchi Mahjong |
Japanese title (kanji) | 4人打ち麻雀 |
Erscheinungsjahr | 1984 |
Publisher/Vertrieb |
Hudson |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
| This is the competitive, four-player version of mahjong using the Japanese "Ready Hand" variation. It is not the single-player tile-matching game commonly known in the West as "mahjong" but more properly known as "mahjong solitaire" or "Shanghai." |
Spieleinfos ändern / hinzufügen |
|
JAP Titel | Bakushou! Star Monomane Shitennou |
Japanese title (kanji) | 爆笑!スターものまね四天王 |
Erscheinungsjahr | 1990 |
Publisher/Vertrieb |
Pack-In Video |
Spielers | 4 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Bakushou!! Jinsei Gekijou |
Japanese title (kanji) | 爆笑!!人生劇場 |
Erscheinungsjahr | 1989 |
Publisher/Vertrieb |
Taito |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 |
Japanese title (kanji) | 爆笑!!人生劇場2 |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Publisher/Vertrieb |
Taito |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 |
Japanese title (kanji) | 爆笑!!人生劇場3 |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Publisher/Vertrieb |
Taito |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
|
JAP Titel | Chibi Maruko-Chan - Uki Uki Shopping |
Japanese title (kanji) | ちびまる子ちゃん うきうきショッピング |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Publisher/Vertrieb |
Namco |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
|
JAP Titel | Dragon Ball 3 - Gokuu Den |
Japanese title (kanji) | ドラゴンボール3 悟空伝 |
Erscheinungsjahr | 1989 |
Publisher/Vertrieb |
Bandai |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
|
|
|
JAP Titel | Itadaki Street - Watashi no Mise ni Yottette |
Japanese title (kanji) | いただきストリート 私のお店によってって |
Erscheinungsjahr | 1990 |
Publisher/Vertrieb |
ASCII |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Kamen Rider SD - Granshocker no Yabou |
Japanese title (kanji) | 仮面ライダーSD グランショッカーの野望 |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Publisher/Vertrieb |
Angel |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
|
|
JAP Titel | Momotarou Dentetsu |
Japanese title (kanji) | 桃太郎電鉄 |
Erscheinungsjahr | 1988 |
Publisher/Vertrieb |
Hudson |
Spielers | 4 |
Genre | Table games |
|
|
US Titel |
Monopoly |
Japanese title (kanji) | モノポリー |
Publisher/Vertrieb |
Tomy |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
US Titel |
My Life My Love - Boku no Yume - Watashi no Negai |
Japanese title (kanji) | マイライフマイラブ ぼくの夢わたしの願い |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Publisher/Vertrieb |
Banpresto |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Obocchama-kun |
Japanese title (kanji) | おぼっちゃまくん |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Publisher/Vertrieb |
Tecmo |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
| An NES version of the classic board game Othello, also sometimes called Reversi. "Sandwich" rows of your opponent's pieces by positioning one of yours on each side, then flip them over to turn them into your own pieces. You win by having the most pieces on the board when the board is filled or when no further moves are possible. This version allows you to play against a friend or a computer with multiple difficulty settings. |
Spieleinfos ändern / hinzufügen |
|
|
JAP Titel | Sore Ike! Anapanman - Minna de Hiking Game! |
Japanese title (kanji) | それいけ!アンパンマン みんなでハイキングゲーム! |
Ähnliche Titel | Mario Party |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Publisher/Vertrieb |
Angel |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Sugoro Quest - Dice no Senshitachi |
Japanese title (kanji) | すごろクエスト ダイスの戦士たち |
Ähnliche Titel | Luo Ke Ren X |
Erscheinungsjahr | 1991 |
Publisher/Vertrieb |
Technos Japan |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Super Momotarou Dentetsu |
Japanese title (kanji) | SUPER桃太郎電鉄 |
Erscheinungsjahr | 1992 |
Publisher/Vertrieb |
Hudson Soft |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
JAP Titel | Takeshi no Sengoku Fuuunji |
Japanese title (kanji) | たけしの戦国風雲児 |
Erscheinungsjahr | 1988 |
Publisher/Vertrieb |
Taito |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
|
JAP Titel | Wily & Light no Rockboard - That's Paradise |
Japanese title (kanji) | ワイリー&ライトのロックボード ザッツパラダイス |
Erscheinungsjahr | 1993 |
Publisher/Vertrieb |
Compile / Capcom |
Spielers | 1 |
Genre | Table games |
|
|
ROMs in der Liste: 29 |