Site is in the archive mode. All roms were deleted from the server.
Full ROM list. Includes screenshots and descriptions:
|
Separados por gênero: |
- Adventure
- Beat'em Up
- First person shooter
- Gambling
- Light Gun Shooter
- Logic game
- Multigame Collection
- Pinball
- Platformer
- Racing
- Role Playing Game
- Shooter
- Simulation
- Sport
- Strategy
- Table games
- Unique
- VS Fighting
|
Pesquisar por palavras-chave: (Pesquisar nas descrições dos jogos e nos nomes dos jogos) |
|
|
Japanese title | 1999 - Hore, Mitakotoka! Seikimatsu |
Japanese title (kanji) | 1999 ほれ、みたことか!世紀末 |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Coconuts Japan |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | 4 Nin Uchi Mahjong |
Japanese title (kanji) | 4人打ち麻雀 |
Release year | 1984 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
| This is the competitive, four-player version of mahjong using the Japanese "Ready Hand" variation. It is not the single-player tile-matching game commonly known in the West as "mahjong" but more properly known as "mahjong solitaire" or "Shanghai." |
Add/Change game's information |
|
Japanese title | Bakushou! Star Monomane Shitennou |
Japanese title (kanji) | 爆笑!スターものまね四天王 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Pack-In Video |
Jogadores | 4 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Bakushou!! Jinsei Gekijou |
Japanese title (kanji) | 爆笑!!人生劇場 |
Release year | 1989 |
Publisher/Maker |
Taito |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 |
Japanese title (kanji) | 爆笑!!人生劇場2 |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Taito |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 |
Japanese title (kanji) | 爆笑!!人生劇場3 |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Taito |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
|
Japanese title | Chibi Maruko-Chan - Uki Uki Shopping |
Japanese title (kanji) | ちびまる子ちゃん うきうきショッピング |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Namco |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
|
Japanese title | Dragon Ball 3 - Gokuu Den |
Japanese title (kanji) | ドラゴンボール3 悟空伝 |
Release year | 1989 |
Publisher/Maker |
Bandai |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
|
|
|
Japanese title | Itadaki Street - Watashi no Mise ni Yottette |
Japanese title (kanji) | いただきストリート 私のお店によってって |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
ASCII |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Kamen Rider SD - Granshocker no Yabou |
Japanese title (kanji) | 仮面ライダーSD グランショッカーの野望 |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Angel |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
|
|
Japanese title | Momotarou Dentetsu |
Japanese title (kanji) | 桃太郎電鉄 |
Release year | 1988 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Jogadores | 4 |
Gênero | Table games |
|
|
US title |
Monopoly |
Japanese title (kanji) | モノポリー |
Publisher/Maker |
Tomy |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
US title |
My Life My Love - Boku no Yume - Watashi no Negai |
Japanese title (kanji) | マイライフマイラブ ぼくの夢わたしの願い |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Banpresto |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Obocchama-kun |
Japanese title (kanji) | おぼっちゃまくん |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Tecmo |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
| An NES version of the classic board game Othello, also sometimes called Reversi. "Sandwich" rows of your opponent's pieces by positioning one of yours on each side, then flip them over to turn them into your own pieces. You win by having the most pieces on the board when the board is filled or when no further moves are possible. This version allows you to play against a friend or a computer with multiple difficulty settings. |
Add/Change game's information |
|
|
Japanese title | Sore Ike! Anapanman - Minna de Hiking Game! |
Japanese title (kanji) | それいけ!アンパンマン みんなでハイキングゲーム! |
Títulos alternativos | Mario Party |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Angel |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Sugoro Quest - Dice no Senshitachi |
Japanese title (kanji) | すごろクエスト ダイスの戦士たち |
Títulos alternativos | Luo Ke Ren X |
Release year | 1991 |
Publisher/Maker |
Technos Japan |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Super Momotarou Dentetsu |
Japanese title (kanji) | SUPER桃太郎電鉄 |
Release year | 1992 |
Publisher/Maker |
Hudson Soft |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
Japanese title | Takeshi no Sengoku Fuuunji |
Japanese title (kanji) | たけしの戦国風雲児 |
Release year | 1988 |
Publisher/Maker |
Taito |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
|
Japanese title | Wily & Light no Rockboard - That's Paradise |
Japanese title (kanji) | ワイリー&ライトのロックボード ザッツパラダイス |
Release year | 1993 |
Publisher/Maker |
Compile / Capcom |
Jogadores | 1 |
Gênero | Table games |
|
|
ROMs na lista: 29 |