Site is in the archive mode. All roms were deleted from the server.
Full ROM list. Includes screenshots and descriptions:
|
Sort by genre: |
- Adventure
- Beat'em Up
- First person shooter
- Gambling
- Logic game
- Multigame Collection
- Pinball
- Platformer
- Racing
- Role Playing Game
- Shooter
- Simulation
- Sport
- Strategy
- Table games
- Unique
- VS Fighting
|
Search by keywords: (Search in game's descriptions and game's names) |
|
|
|
US title |
Aero Blasters |
Japanese title (kanji) | エアロブラスターズ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson / Kaneko |
Players | 2 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | After Burner II |
Japanese title (kanji) | アフターバーナーII |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC Avenue |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
|
Japanese title | Armed Formation F |
Japanese title (kanji) | アームドF |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Big Don |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
|
|
|
Japanese title | Bomberman Users Battle |
Japanese title (kanji) | ボンバーマンユーザーズバトル |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson Soft |
Players | 5 |
Genre | Platformer |
|
|
|
|
US title |
Burning Angels |
Japanese title (kanji) | バーニングエンジェル |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat Soft |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
US title |
Cadash |
Japanese title (kanji) | カダッシュ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Champion Wrestler |
Japanese title (kanji) | チャンピオンレスラー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | VS Fighting |
|
|
US title |
Chew Man Fu |
Japanese title | Be Ball |
Japanese title (kanji) | ビーボール |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson Soft |
Players | 1 |
Genre | Logic game |
|
|
Japanese title | Chikuden Yatoubei - Kubikiri Yakata Yori |
Japanese title (kanji) | 逐電屋 藤兵衛 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat Soft |
Players | 1 |
Genre | Adventure |
|
|
US title |
Bravoman |
Japanese title | Chouzetsu Rinjin Berabou Man |
Japanese title (kanji) | 超絶倫人ベラボーマン |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Cross Wiber - Cyber Combat Police |
Japanese title (kanji) | クロスワイバー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Face |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Cyber Core |
Japanese title (kanji) | サイバーコア |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
IGS |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
|
|
Japanese title | Daisenpuu |
Japanese title (kanji) | 大旋風 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC Avenue |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Darius Alpha |
Japanese title (kanji) | ダライアスアルファ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC Avenue |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Darius Plus |
Japanese title (kanji) | ダライアスプラス |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC Avenue |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
US title |
Devil's Crush |
Japanese title | Devil's Crash |
Japanese title (kanji) | デビルクラッシュ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC / Naxat / RED |
Players | 1 |
Genre | Pinball |
|
|
|
Japanese title | Don Doko Don |
Japanese title (kanji) | ドンドコドン |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
|
Japanese title | Download |
Japanese title (kanji) | ダウンロード |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC Avenue |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
US title |
Dragon's Curse |
Japanese title | Adventure Island |
Japanese title (kanji) | アドベンチャーアイランド |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson Soft |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
US title |
Drop Off |
Japanese title (kanji) | Drop Rock Hora Hora |
Alternate titles | ドロップロック ほらホラ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Data East |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | F1 Circus |
Japanese title (kanji) | F1サーカス |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Nichibutsu |
Players | 1 |
Genre | Racing |
|
|
Japanese title | Final Blaster |
Japanese title (kanji) | ファイナルブラスター |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Formation Soccer - Human Cup '90 |
Japanese title (kanji) | フォーメーションサッカー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Human |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
Japanese title | Fushigi no Yume no Alice |
Japanese title (kanji) | 不思議の夢のアリス |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Face |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Gai Flame |
Japanese title (kanji) | ガイフレーム |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NCS / Masaya |
Players | 1 |
Genre | Strategy |
|
|
Japanese title | Genpei Toumaden |
Japanese title (kanji) | 源平討魔伝 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Gomola Speed |
Japanese title (kanji) | ゴモラスピード |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
UPL |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Hisou Kihei X Serd |
Japanese title (kanji) | 飛装騎兵カイザード |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NCS / Masaya |
Players | 1 |
Genre | Strategy |
|
|
Japanese title | Honey on the Road |
Japanese title (kanji) | はにい おんざ ろおど |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Face |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
US title |
Image Fight |
Japanese title (kanji) | イメージファイト |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Irem |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Jigoku Meguri |
Japanese title (kanji) | 地獄めぐり |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Kattobi! Takuhaikun |
Japanese title (kanji) | カットビ! 宅配くん |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Tonkin House |
Players | 1 |
Genre | Racing |
|
|
Japanese title | Kick Ball |
Japanese title (kanji) | キックボール |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NCS / Masaya |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
Japanese title | Kiki Kaikai |
Japanese title (kanji) | 奇々怪界 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
US title |
King of Casino |
Japanese title (kanji) | キング・オブ・カジノ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Victor |
Players | 1 |
Genre | Gambling |
|
|
|
Japanese title | Kore ga Pro Yakyuu '90 |
Japanese title (kanji) | これがプロ野球'90 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Intec |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
US title |
Legendary Axe II, The |
Japanese title | Ankoku Densetsu |
Japanese title (kanji) | 暗黒伝説 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Victor / Red / Atlus |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
|
Japanese title | Mahjong Gokuu Special |
Japanese title (kanji) | 麻雀悟空スペシャル |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Sunsoft |
Players | 1 |
Genre | Logic game |
|
|
Japanese title | Makai Prince Dorabocchan |
Japanese title (kanji) | 魔界プリンスどらぼっちゃん |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Maniac Pro Wrestling - Asu he no Tatakai |
Japanese title (kanji) | マニアックプロレス |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Players | 1 |
Genre | VS Fighting |
|
|
Japanese title | Marchen Maze |
Japanese title (kanji) | メルヘンメイズ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
|
Japanese title | Momotarou Densetsu Turbo |
Japanese title (kanji) | 桃太郎伝説ターボ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Players | 1 |
Genre | Role Playing Game |
|
|
Japanese title | Momotarou Katsugeki |
Japanese title (kanji) | 桃太郎活劇 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Naxat Stadium |
Japanese title (kanji) | ナグザットスタジアム |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
|
|
Japanese title | Nekketsu Koukou Dodgeball Bu PC Bangai Hen |
Japanese title (kanji) | 熱血高校ドッジボール部 PC番外編 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat / Technos |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
Japanese title | New Zealand Story, The |
Japanese title (kanji) | ニュージーランドストーリー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
US title |
Ninja Spirit |
Japanese title (kanji) | Saigo no Nindou - Ninja Spirit |
Alternate titles | 最後の忍道 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Irem |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
|
|
Japanese title | Override - Mission Code -Override- |
Japanese title (kanji) | オーバーライド |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Data East / Sting |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Power Drift |
Japanese title (kanji) | パワードリフト |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Sega / Asmic |
Players | 1 |
Genre | Racing |
|
|
Japanese title | Power League III |
Japanese title (kanji) | パワーリーグIII |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Hudson |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
Japanese title | Psycho Chaser |
Japanese title (kanji) | サイコチェイサー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
|
Japanese title | Puzznic |
Japanese title (kanji) | パズニック |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Logic game |
|
|
Japanese title | Rabio Lepus Special |
Japanese title (kanji) | ラビオレプススペシャル |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Video System |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Rastan Saga II |
Japanese title (kanji) | ラスタンサーガ2 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
|
|
Japanese title | Shougi Shodan Icchokusen |
Japanese title (kanji) | 将棋 初段一直線 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Homedata |
Players | 1 |
Genre | Logic game |
|
|
Japanese title | Sindibad - Chitei no Daimakyuu |
Japanese title (kanji) | シンドバッド 地底の大魔宮 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
IGS |
Players | 1 |
Genre | Role Playing Game |
|
|
US title |
Sonic Spike - World Championship Beach Volleyball |
Japanese title | World Beach Volley |
Japanese title (kanji) | ワールドビーチバレー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
IGS |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
Japanese title | Space Invaders - Fukkatsu no Hi |
Japanese title (kanji) | スペースインベーダーズ 復活の日 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Taito |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
|
US title |
Splatterhouse |
Japanese title (kanji) | スプラッターハウス |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
US title |
Super Star Soldier |
Japanese title (kanji) | スーパースターソルジャー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC / Hudson |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
US title |
Super Volley Ball |
Japanese title (kanji) | スーパーバレーボール |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC / Video System |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
US title |
TV Sports Football |
Japanese title (kanji) | TVスポーツフットボール |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC / Cinemaware |
Players | 1 |
Genre | Sport |
|
|
US title |
Tenseiryuu - Saint Dragon |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Aicom |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Thunder Blade |
Japanese title (kanji) | サンダーブレード |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NEC Avenue / Sega |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
US title |
Tiger Road |
Japanese title | Tora he no Michi |
Japanese title (kanji) | 虎への道 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Victor / Capcom |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
Japanese title | Toy Shop Boys |
Japanese title (kanji) | トイショップボーイズ |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Victor |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
US title |
Tricky Kick |
Japanese title | Tricky |
Japanese title (kanji) | トリッキー |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
IGS |
Players | 1 |
Genre | Logic game |
|
|
Japanese title | Usagi no Kuni no Kangaroo Race Wallaby!! |
Japanese title (kanji) | ワラビー!! |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
NCS / Mesaya |
Players | 1 |
Genre | Simulation |
|
|
Japanese title | Valkyrie no Densetsu |
Japanese title (kanji) | ワルキューレの伝説 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Platformer |
|
|
US title |
Veigues Tactical Gladiator |
Japanese title (kanji) | ヴェイグス |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Victor / Game Arts |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | W Ring - The Double Rings |
Japanese title (kanji) | ダブルリング |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Naxat |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
Japanese title | Xevious - Fardraut Densetsu |
Japanese title (kanji) | ゼビウス ファードラウト伝説 |
Release year | 1990 |
Publisher/Maker |
Namco |
Players | 1 |
Genre | Shooter |
|
|
|
ROMs in list: 95 |